Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
TURNUVA KAYIT
banner kayit2
Tcdd logo
tcdd logo_trans
1200x630bb
ankara demirspor
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
TCDD 161. Kuruluş Yıldönümü Ödüllü Satranç Turnuvası
D Kategorisi
 
Organizatör(ler) : TCDD Genel Md.-TCDD'yi Geliştirme ve TCDD Personeli D.Y.V.-ATG
Turnuva Direktörü : NA Engin GÜLEÇ
Başhakem : IA Fatma YILMAZ
Hakem : Hüseyin ÇELİK
Şehir : ATG (Yeni Ankara YHT Garı)-Ankara
Rating-Ø : 1303
Tarih : 14.10.2017 'e 15.10.2017
 
Final sira
SIRA SOYADI ADI MAX.RTG UKD ELO Gr PUANLAR BH. SB Res. Vict
1 KOCA FURKAN 1390 1390 1274 7 29 31,50 0 7
2 KURNAZ AZRA F 1379 1379 1309 6 29 25,50 0 6
3 BAYRAM SÜLEYMAN BUĞRAHAN 1399 1399   6 28½ 24,00 0 6
4 TÜRKMEN ABDULKADİR 1283 1283 1124 6 26 25,00 0 6
5 SÜTPİŞİREN ŞUAYİP 1351 1351   TCDD 29½ 23,75 0 5
6 YÜCEL ERSİN 1399 1399   5 31½ 22,50 0 5
7 GÜRALP ÖZGÜR OZAN 1387 1387 1206 5 27½ 20,00 0 5
8 İLARSLAN CAN 1315 1315 1072 5 27½ 18,50 0 5
9 ÇEVİK SALİH ÇAĞRI 1396 1396 1132 5 27 19,50 0 5
10 TÜTÜNCÜLER ÇAĞAN 1310 1310   5 25½ 16,00 0 5
11 İNAL AHMET 1341 1341 1268 5 25 16,50 0 5
12 ÇAĞLAR ENES KAĞAN 1360 1360 1173 5 22½ 16,50 0 4
13 YANIK MERİÇ F 1372 1372   27 16,50 0 4
14 SÖNMEZ YUSUF 1368 1368 1329 25½ 16,50 0 4
15 ÖZER YUSUF BUĞRA 1399 1399 1266 24½ 16,75 0 4
16 ÜNAL ERDEM ALP 1250 1250 1003 24½ 15,25 0 4
17 ŞAVUR FATİHHAN 1211 1211   24½ 14,25 0 4
18 ALTUNBAŞ ALPEREN 1330 1330 1087 23½ 14,25 0 4
19 COŞGUN BAŞAK F 1382 1382 1142 21½ 13,75 0 4
20 ŞENGÜL EVREN 1312 1312 1185 21 11,75 0 4
21 BAYCU ARDA 1262 1262 1008 4 28½ 16,50 0 4
22 PAMUK YAĞIZ 1358 1358   4 26½ 14,00 0 4
23 ÇAKAL EDANUR F 1266 1266   4 26 12,00 0 4
24 BİLEN TUNA 1305 1305   4 25 13,00 0 4
YILMAZ ZÜLFİKAR BARAN 1301 1301   4 25 13,00 0 4
26 EREN EMİR 1320 1181 1320 4 24 12,00 0 4
27 ERGUN MEHMET 1368 1368   4 23½ 10,50 0 4
28 KURNAZ AYÇA F 1315 1315   4 23 12,50 0 4
29 ŞİMŞEK MELİKE F 1326 1326   4 22½ 13,75 0 3
30 ÖLMEZ HASAN MELİH 1354 1354 1113 4 22 10,00 0 3
31 AYDIN ALP 1337 1337   4 21 11,00 0 4
32 DEMİR CANDOST AZİZ 1307 1307 1162 4 20½ 9,50 0 3
33 CANIŞEN ALPEREN 1268 1268 1019 4 20 11,50 0 2
34 SALMANLI FERHAT 1357 1357 1214 26½ 12,25 0 3
35 ÇAKAN HÜSEYİN YİĞİT 1349 1273 1349 26 9,50 0 3
36 ARI HASANCAN 1284 1284   24½ 11,50 0 3
37 ÇELİK EGE YİĞİT 1295 1295   TCDD 22 11,25 0 3
38 CEYLAN OSMAN 1230 1230   22 9,75 0 3
39 GÜLBAHAR EFDAL 1344 1344 1119 21½ 7,75 0 2
40 KORUCU AHMET EFE 1359 1359   21 9,00 0 3
41 FIRTANAOĞLU ALİ ERDEM 1347 1347 1194 18½ 9,25 0 3
42 ÇOBAN TUNA 1207 1207 1122 13 6,75 0 3
43 KANGAL HİKMET 1379 1356 1379 3 27½ 11,00 0 3
44 KALENDER YİĞİT 1349 1349   3 25 9,00 0 3
YILMAZ GÖKÇE F 1285 1285 1217 TCDD 3 25 9,00 0 3
46 ZENGİN MUSTAFA BURAK 1269 1269 1119 3 24½ 11,00 0 3
47 KANICIOĞLU AHMET EMRE 1293 1293 1189 3 22½ 8,25 0 2
48 ÖZER FATİH 1370 1262 1370 3 22 9,50 0 3
49 HANÇERLİ KAAN 1382 1382   3 21½ 8,50 0 2
50 AYDIN MELİH ARDA 1334 1334   3 21½ 7,50 0 3
51 KARATAŞ DUYGU F 1221 1221 1034 3 20½ 7,00 0 3
52 GÜPLÜCE MELİH 1374 1374   3 20½ 6,50 0 3
53 ŞENDUR METE KEREM 1294 1294   3 20 7,00 0 1
54 GÜLERYÜZ ZEYNEP F 1377 1377 1180 3 20 6,75 0 2
55 KARABULUT ETKA 1251 1251   3 19½ 6,00 0 2
56 ÖZENÇ ÜNAL YİĞİT 1222 1222   3 18½ 5,00 0 3
57 ÇELİK ALİ 1218 1218   3 18 5,50 0 3
58 ABDIANWALL SHAKER 1297 1297   3 17½ 6,00 0 3
59 ÇIRAK MEHMET EDİZ 1228 1228 1053 3 14 4,50 0 3
60 HEPSAĞ DANİYEL 1303 1303 1061 25½ 8,00 0 2
61 ELVEREN ZEKİ DURAN 1200 1200 1090 22 7,75 0 1
62 YURTSEVEN EREN 1244 1244   20 3,75 0 2
63 ARAL DEMİR 1276 1276   19½ 6,75 0 2
64 KOÇYİĞİT ABDUL AZİZ 1253 1253 1052 19½ 5,75 0 1
65 MERAL MURAT KAYRA 1248 1248   2 24 7,50 0 2
66 YAZICI MUHAMMED İBRAHİM 1310 1310   2 22 6,50 0 2
67 TETİK FURKAN 1293 1293 1096 2 20½ 4,25 0 1
68 AKTÜRK MERVE F 1215 1215 1129 2 20 4,50 0 2
69 KARAİBRAHİMOĞLU ÇAĞRI 1287 1287   2 20 4,50 0 1
70 UYGUN AHMET SELİM 1227 1227   2 19½ 4,50 0 2
71 ÖZER ARAS 1209 1209   2 19½ 4,00 0 1
72 ÖZ AHMET TUĞŞAD 1214 1214   2 19½ 3,50 0 1
73 KAPLAN AHMET TAHA 1245 1245   2 18½ 3,75 0 0
74 AKIN İLKCAN UMUT 1263 1263   2 16 2,00 0 2
75 ERDAL VEHBİ 1338 1338 1135 22 5,00 0 1
76 GÜZEY BARIŞ 1374 1374   1 21½ 2,50 0 1
77 GEÇİCİ ZİLFİNUR F 1259 1259   1 20 3,50 0 1
78 TORAMAN BATUHAN 1266 1266   1 19½ 1,50 0 1
79 KAYACAN ONUR 1204 1204   1 17½ 2,75 0 0
80 ÖZÇELİK ZEYNEP BİLGE F 1201 1201   1 17 1,00 0 0
81 ALTUN EMİRHAN 1236 1236   0 17 0,00 0 0
82 YİĞİT AHMET 1227 1227   0 15 0,00 0 0
                       
                       
                       
.
Turkish Chess Federation © 2016